ক্রমিক নং | নাম ও পিতার নাম | গ্রাম/মহলস্না | ওয়ার্ড নম্বর | অধ্যায়নরত প্রতিষ্ঠানের নাম | ভাতার পরিমাণ |
১. | মিনা মারমা | সাং মুরালী পাড়া। | ৩ | মুরালী পাড়া,সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়। | ৩০০/- |
২. | উত্তম তনচংগ্যা | সাং:আগুনিয়া ছড়া। | ৪ | আগুনিয়া ছড়া, রেজিঃপ্রাঃবিঃ | ৩০০/- |
৩. | পারমিতা তনচংগ্যা | - |
| সাক্রাছড়ি জুনিয়র হাই স্কুল। | ৩০০/- |
৪. | মমতা তনচংগ্যা | পাগলী মূখ পাড়া, | ৫ | ওয়াগ্গা উচ্চ বিদ্যালয়। | ৩০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস