প্রকল্প সমুহ
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-01-31 - 2012-02-29 | ৩নং ওয়ার্ড | মুরালীপাড়া রুইহলার বাড়ীর পার্শ্বে কৃষি জমি ছড়ার উপর ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ। | ২৮,৫০০.০০ (আটাশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-02-29 | ৬নং ওয়ার্ড | দোলন্যা পাড়ার অংলা প্রু ও কংক্য প্রু মারমার জমির সীমানায় ছড়ার উপর ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ। | ৭৬,০০০.০০(ছিয়াত্তুর হাজার টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-02-29 | ৪ নং ওয়ার্ড | তম্বপাড়া চিং প্রু মারমা জমির রাস্তার উপর ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ। | ৩৮,০০০.০০ (আটত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-04-30 | ৯নং ওয়ার্ড | শিলছড়ি মহাজন পাড়ায় সিড়ি নির্মাণ। | ৭৬,০০০/- (ছিয়াত্তুর হাজার টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-04-30 | ৯নং ওয়ার্ড | ভেলাফা পাড়া রাস্তা সংলগ্ন পাকা ড্রেন নির্মাণ। | ৫৭,০০০/- (সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র ) | ||
2012-01-31 - 2012-02-29 | ২নং ওয়ার্ড | দক্ষিণ দেবতাছড়ি সপ্রাবি এ যাওয়ার রাস্তায় ছড়ার উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ৬৯,৬৫০.০০ (উন সত্তুর হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-02-29 | ৪ নং ওয়ার্ড | তম্বপাড়া রেজিঃ বেসপ্রাবি এর উঠানামার সিড়ি নির্মাণ। | ২৪,৮৭৫.০০ (চব্বিশ হাজার আটশত পচাত্তুর টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-02-29 | ৩নং ওয়ার্ড | মুরালী পাড়া অংকেলা বাড়ির পার্শেব পরিত্যাক্ত রিংওয়েল সংস্কার। | ১৪,৯২৫.০০ (চৌদ্দ হাজার নয়শত পচিশ টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-02-29 | ৭নং ওয়ার্ড | ওয়াগ্গা ইউপি অফিসের রিংওয়েল সংস্কার ও মটরের মাধ্যমে পানি লাইন স্থাপন। | ২৯,৮৫০.০০ (উনত্রিশ হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) | ||
2011-12-31 - 2012-05-31 | ৩নং ওয়ার্ড | মুরালী উপর পাড়া রাস্তায় পাকা সিড়ি নির্মাণ ও বড়ই ছড়ি সঃপ্রাঃবিদ্যালয়ে রাস্তা ব্রিক সলিং করণ। | ১,০০,০০০.০০(এক লক্ষ টাকা মাত্র) | ||
2011-12-31 - 2012-04-30 | ৭নং ওয়ার্ড | বড়ইছড়ি পাড়া অসমাপ্ত সিড়ির সমাপ্ত ও পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ। | ৮০,০০০.০০ (আশি হাজার টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-04-30 | ৭নং ওয়ার্ড | কৃষি অফিসের জন্য স্প্রে মেশিন ক্রয়। | ৪৭,৫০০.০০ (সাতচল্লিশ হাজার পাচশত টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-03-31 | ছোট পাগলী বৌদ্ধ বিহারে যাওয়ার রাস্তায় ছড়ার উপর পাকা কালভার্ট নির্মাণ। | ৫২,২৪৯.০০ (বায়ান্ন হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র) | |||
2012-01-31 - 2012-03-31 | ৩নং ওয়ার্ড | কুকিমারা চিংসাউ মার্মার বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তার উঠানামার সিড়ি নির্মাণ। | ৩৮,০০০.০০ (আটত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) | ||
2012-01-31 - 2012-03-31 | সাক্রাছড়ি পাড়া রাস্তায় ছড়ার উপর পাকা কালভার্ট নির্মাণ। | ৫৭,০০০/- (সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র ) | |||
2012-01-31 - 2012-04-30 | ৭নং ওয়ার্ড | ওয়াগ্গা কৃঞ্চ মন্দির যাওয়ার রাস্তায় সিড়ি নির্মাণ। | ৬৬,৫০০.০০ (ছেষট্টি হাজার পাচশত টাকা মাত্র) |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2011-06-30 - 2012-05-31 | ১নং ওয়ার্ড | ছোট পাগলী রাস্তার ছড়ার পাশে পাকা ওয়াল নির্মাণ | ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) | ||
2011-06-30 - 2012-05-31 | ২নং ওয়ার্ড | দেবতাছড়ি যাওয়ার রাস্তায় সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যার জমির পাশে পাকা ওয়াল নির্মাণ | ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) | ||
2011-06-30 - 2012-05-31 | ৩নং ওয়ার্ড | কুমিারা নিলা ও উষা মার্মার জমির পারাপারের জন্য পাকা ভার্ট নির্মাণ | ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) | ||
2011-06-30 - 2012-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড | সাপছড়ি পাড়া হইতে সাপছড়ি মইন পাড়া যাওয়ার রাস্তা মাঝ খানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | ৫১,১৫৯.০০ (একান্ন হাজার একশত উনষাট টাকা মাত্র) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস